ข้อมูลการศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
| ระดับการศึกษา | สถานันการศึกษา | ปีที่สำเร็จการศึกษา |
|---|---|---|
| ระดับปริญญาตรี | กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม | 2530 |
| ระดับปริญญาโท | ศศ.ม. (สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม | 2537 |
| ระดับปริญญาเอก | Ph.D. (Social Antropology) Panjab University, Chandigarh , INDIA | 2546 |
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
| ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ระบบการเผยแพร่ (ประชุม, วารสาร,ผลงาน) |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ระบบการเผยแพร่ (ประชุม, วารสาร,ผลงาน) |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |



