ข้อมูลการศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
| ระดับการศึกษา | สถานันการศึกษา | ปีที่สำเร็จการศึกษา |
|---|---|---|
| ระดับปริญญาตรี | บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 2546 |
| ระดับปริญญาโท | รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตบัฒนบริหารศาสตร์ | 2553 |
| ระดับปริญญาเอก | ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม | 2557 |
ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
| ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ระบบการเผยแพร่ (ประชุม, วารสาร,ผลงาน) |
|---|---|---|
| 1 | กระบวนการที่ก่อให้เกิดรูปแบบความร่วมมือภายใต้โครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | TCI 2/ลิขสิทธิ์ |
| 2 | ความสัมพันธ์ของปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพชุมชนผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ | TCI 2/ลิขสิทธิ์ |
| 3 | แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ | TCI 2/ลิขสิทธิ์ |
| ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ระบบการเผยแพร่ (ประชุม, วารสาร,ผลงาน) |
|---|---|---|
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |



